Xarajatlar
Barcha xarajatlar ro'yxati va ularning tahlili
Xarajat tez qo‘shish
Jami xarajatlar
5,000.00 AED
5 ta xarajat
O'rtacha xarajat
1,000.00 AED
har bir xarajat uchun
Eng ko'p xarajat
rent
3,000.00 AED
Eng ko'p xarajat qilingan toifalar
rent3,000.00 AED (60.0%)
transport1,200.00 AED (24.0%)
repair800.00 AED (16.0%)
Barcha xarajatlar
Sana | Miqdor | Valyuta | Kurs | AED | Toifa | Avto/Hisob | Izoh | Amallar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 1200 | AED | 1 | 1,200.00 | transport | JTNBB46KX73012345 | Port & logistics | |
2025-09-27 | 800 | AED | 1 | 800.00 | repair | JTNBB46KX73012345 | Inspection & minor fixes | |
2025-09-27 | 1000 | AED | 1 | 1,000.00 | rent | 1N4AL3AP9GC123456 | Office rent test overhead | |
2025-09-26 | 1000 | AED | 1 | 1,000.00 | rent | (Umumiy/Shaxsiy) | general seed | |
2025-09-26 | 1000 | AED | 1 | 1,000.00 | rent | (Umumiy/Shaxsiy) | general seed | |
Jami (AED): | 5,000.00 |
Eslatma: Avto tanlanmasa, xarajat 'Umumiy/Shaxsiy' hisoblanadi va avtomatik ravishda faol mashinalar orasida taqsimlanadi.